Основные
Количество SIM | Dual SIM |
Размер (Д x Ш x Т) | 159 x 75.1 x 8.9 мм |
Вес | 188 г |
Цвет | Green |
Модель | Galaxy M21 |
Характеристики
Сеть 2G | 850 / 900 / 1800 / 1900 |
Сеть 3G | 850 / 900 / 1900 / 2100 |
Сеть 4G | LTE |
Тип SIM | Nano-SIM |
Операционная система | Android |
Чипсет | Exynos 9611 |
GPS | Да |
Процессор
Тип процессора | Octa Core |
Отображение
Технология экрана | Super AMOLED |
Разрешение | 1080 x 2340 пкс |
Количество цветов | 16000 K |
Диагональ экрана | 6.4" |
Память
Слот для карт памяти | МicroSD до 512 ГБ |
Оперативная память | 4 ГБ |
Встроенная память | 64 ГБ |
Связь
Bluetooth | v5.0 |
Wi-Fi | 802.11 ac |
NFC | Нет |
USB | Да |
Фото Видео
Встроенная камера | Да |
Разрешение сенсора | Triple: 48 + 8 + 5 Мп |
Вспышка | Да |
Дополнительная камера | 20 Мп |
Разрешение видео | 3840 x 2160 пкс |
Питание
Емкость аккумулятора | 6000 мАч |
Время разговора | 49 часов |
Другие функции
Датчики | Отпечаток пальца, акселерометр, гироскоп, приближение, компас |
Функциональные возможности
Дополнительные возможности | Fast charging 15 Вт, Corning Gorilla Glass 3 |