Основные
Производитель | Samsung |
Количество SIM | Dual SIM |
Размер (Д x Ш x Т) | 163.9 x 76.3 x 9.5 мм |
Вес | 213 г |
Модель | Galaxy M51 |
Цвет | Black |
Характеристики
Сеть 2G | 850 / 900 / 1800 / 1900 |
Сеть 3G | 850 / 900 / 1700 / 1900 / 2100 |
Сеть 4G | LTE |
Тип SIM | Nano-SIM |
Операционная система | Android |
Чипсет | Qualcomm SDM730 Snapdragon 730G |
GPS | Да |
Процессор
Тип процессора | Octa Core |
Отображение
Технология экрана | Super AMOLED Plus |
Разрешение | 1080 x 2400 пкс |
Диагональ экрана | 6.7" |
Память
Слот для карт памяти | МicroSD до 512 ГБ |
Оперативная память | 6 ГБ |
Встроенная память | 128 ГБ |
Связь
Bluetooth | v5.0 |
Wi-Fi | 802.11 ac |
NFC | Да |
USB | USB Type-C 2.0 |
Фото Видео
Встроенная камера | Да |
Разрешение сенсора | Quad: 64 + 12 + 5 + 5 Мп |
Вспышка | Да |
Дополнительная камера | 32 Мп |
Разрешение видео | 3840 x 2160 пкс |
Питание
Емкость аккумулятора | 7000 мАч |
Время разговора | 64 часа |
Другие функции
Датчики | Отпечаток пальца, акселерометр, гироскоп, приближение, компас |